| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | hanhong |
| Certification: | CE, REACH, RoHS |
| Numéro de modèle: | RB1 |
| Quantité de commande min: | 300 pièces |
|---|---|
| Prix: | $0.36/Pcs - 300 Pcs |
| Détails d'emballage: | La coquille dure Kraft + le ruban adhésif + le sac tissé |
| Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5,000 pièces/jour |
| Nom du produit: | Boîte à bijoux en velours kaki | Matériel: | Vêtement |
|---|---|---|---|
| Taille: | Personnalisable | Couleur: | Personnalisable |
| Forme: | Personnalisable | Utilisation: | Réservation |
| Le logo: | Stampage à chaud / Impression / Relief / Impression 3D / Sérigraphie / Autocollant métallique / Brod | Nombre de pièces: | 300 pièces |
| Caractéristique: | Compact et pratique | Appliquer à: | Des bijoux, du luxe, etc. |
| Mettre en évidence: | Boîte à bijoux en velours à toucher doux,Boîtes cadeaux de bijoux en velours vides,Boîte de bijoux vide en velours personnalisée |
||
Boîte d'emballage de luxe en velours pour le stockage de bijoux
| Nom du produit | |
| Temps d'échantillonnage | 5-7 jours |
| Production de masse | Dans les 20 jours |
| Fourniture mensuelle | 300000 pièces |
| Port | Shenzhen OR L'acheteur choisit un port spécifique |
| Forme de transport | L'acheteur choisit le mode d'expédition ou le vendeur choisit le mode d'expédition fiable et peu coûteux |
| Personnalisez votre logo | Personnalisé |
| Couleur | Personnalisé |
| Taille | Personnalisé |
| Matériel | Leur valeur maximale est fixée au niveau de l'échantillon. |
| Artisanat à l'effigie | Impression à chaud/impression/relief/impression 3D/écran à soie/autocollant métallique/broderie/emboutissage/impression |
|
Nom du produit
|
boîte à bijoux en velours/emballage de bijoux sur mesure/emballage de collier/boîte à bijoux en velours
|
|
|
|
|||
|
Temps d'échantillonnage
|
5-7 jours
|
|
|
|
|||
|
Production de masse
|
Dans les 20 jours
|
|
|
|
|||
|
Fourniture mensuelle
|
300000 pièces
|
|
|
|
|||
|
Port
|
Shenzhen OR L'acheteur choisit un port spécifique
|
|
|
|
|||
|
Forme de transport
|
L'acheteur choisit le mode d'expédition ou le vendeur choisit le mode d'expédition fiable et peu coûteux
|
|
|
|
|||
|
Personnalisez votre logo
|
Boîte à bijoux personnalisée/boîte à bijoux d'emballage/boîte à bijoux de voyage/boîte à bijoux de voyage
|
|
|
|
|||
|
Couleur
|
Emballage personnalisé/boîte à bijoux/emballage de bijoux/entreposage de bijoux/emballage à bague
|
|
|
|
|||
|
Taille
|
Emballage personnalisé/emballage de bijoux/boîte d'organisation de bijoux/emballage de bijoux/emballage de bijoux
|
|
|
|
|||
|
Matériel
|
Leur valeur maximale est fixée au niveau de l'échantillon.
|
|
|
|
|||
|
Artisanat à l'effigie
|
Impression à chaud/impression/relief/impression 3D/écran à soie/autocollant métallique/broderie/emboutissage/impression
|
|
|
|
|||
Personne à contacter: wu
Téléphone: +8618613093251