| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | 
| Nom de marque: | hanhong | 
| Certification: | CE, REACH, RoHS | 
| Numéro de modèle: | RB111 | 
| Quantité de commande min: | 300 pièces | 
|---|---|
| Prix: | $1.80/Pcs - 300 Pcs | 
| Détails d'emballage: | La coquille dure Kraft + le ruban adhésif + le sac tissé | 
| Délai de livraison: | 25 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par jour | 
| Nom du produit: | Sac à fermeture à glissière en velours multicolore | Matériel: | Vêtement | 
|---|---|---|---|
| Taille: | Personnalisable | Couleur: | Personnalisable | 
| Forme: | Personnalisable | Utilisation: | Réservation | 
| Le logo: | Stampage à chaud / Impression / Relief / Impression 3D / Sérigraphie / Autocollant métallique / Brod | Nombre de pièces: | 300 pièces | 
| Caractéristique: | Multi-cellule | Appliquer à: | Bracelet à bague, pendentif, collier, oreille, etc. | 
| Mettre en évidence: | Organiseur de bijoux en velours à usage général,Coffret à bijoux en velours multicolore,Organiseur de bijoux en velours avec miroir | 
			    	||
| Nom du produit | |
| Temps d'échantillonnage | 5-7 jours | 
| Production de masse | Dans les 20 jours | 
| Fourniture mensuelle | 300000 pièces | 
| Port | Shenzhen OR L'acheteur choisit un port spécifique | 
| Forme de transport | L'acheteur choisit le mode d'expédition ou le vendeur choisit le mode d'expédition fiable et peu coûteux | 
| Personnalisez votre logo | Personnalisé | 
| Couleur | Personnalisé | 
| Taille | Personnalisé | 
| Matériel | Leur valeur maximale est fixée au niveau de l'échantillon. | 
| Artisanat à l'effigie | Impression à chaud/impression/relief/impression 3D/écran à soie/autocollant métallique/broderie/emboutissage/impression | 
| 
 Nom du produit 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Temps d'échantillonnage 
 | 
 5-7 jours 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Production de masse 
 | 
 Dans les 20 jours 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Fourniture mensuelle 
 | 
 300000 pièces 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Port 
 | 
 Shenzhen OR L'acheteur choisit un port spécifique 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Forme de transport 
 | 
 L'acheteur choisit le mode d'expédition ou le vendeur choisit le mode d'expédition fiable et peu coûteux 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Personnalisez votre logo 
 | 
 Personnalisé 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Couleur 
 | 
 Personnalisé 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Taille 
 | 
 Personnalisé 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Matériel 
 | 
 Leur valeur maximale est fixée au niveau de l'échantillon. 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
| 
 Artisanat à l'effigie 
 | 
 Impression à chaud/impression/relief/impression 3D/écran à soie/autocollant métallique/broderie/emboutissage/impression 
 | 
 | 
 | 
 | 
|||
Personne à contacter: wu
Téléphone: +8618613093251